| 【童謡・唱歌】 | 作 詞 | 作 曲 | JR | UP | JAVA | WA | ||
| 【あ】 | ||||||||
| 1.96 | アイアイ | 相田裕美 | 宇野誠一郎 | |||||
| 4.61 | アイスクリームの歌 | 佐藤義美 | 服部公一 | |||||
| 7.42 | 青い眼の人形 * | 野口雨情 | 本居長世 | No2 | ||||
| 2.07 | 仰げば尊し | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| 9.16 | 青葉の笛 | 大和田建樹 | 田村虎蔵 | |||||
| 2.80 | 赤い靴 * | 野口雨情 | 本居長世 | No2 | ||||
| 2.20 | 赤い鳥小鳥 | 北原白秋 | 成田為三 | |||||
| 1.53 | 赤い帽子白い帽子 | 武内俊子 | 河村光陽 | |||||
| 0.57 | 赤ちゃんのお耳 | 都築益世 | 佐々木すぐる | |||||
| 4.41 | 赤とんぼ | 三木露風 | 山田耕筰 | |||||
| 0.86 | 秋の子 | サトウ・ハチロー | 末広恭雄 | |||||
| New | 朝だ元気で | 八十島稔 | 飯田信夫 | New | 10/02 | |||
| 5.72 | 朝はどこから | 森 まさる | 橋本国彦 | |||||
| 0.55 | あした | 清水かつら | 弘田龍太郎 | WA | ||||
| 3.19 | あの子はたあれ | 細川雄太郎 | 海沼 実 | No2 | ||||
| 3.14 | あの町この町 | 野口雨情 | 中山晋平 | |||||
| 1.02 | あひるの行列 | 小林純一 | 中田喜直 | WA | ||||
| New | 雨傘唐傘 | 武内俊子 | 河村光陽 | New | 10/10 | JAVA | ||
| 0.59 | アマリリス | 岩佐東一郎 | ルイ13世 | |||||
| 2.41 | 雨 | 北原白秋 | 成田為三 | JAVA | ||||
| 2.41 | 雨 * | 北原白秋 | 弘田龍太郎 | |||||
| 4.20 | あめふり | 北原白秋 | 中山晋平 | JAVA | ||||
| 2.82 | 雨降りお月さん | 野口雨情 | 中山晋平 | |||||
| 2.19 | あめふりくまのこ | 鶴見正夫 | 湯山 昭 | WA | ||||
| 2.07 | あわて床屋 | 北原白秋 | 山田耕筰 | No2 | WA | |||
| 2.52 | あんたがたどこさ | わらべうた | わらべうた | |||||
| 家路/遠き山に日は落ちて | 堀内敬三・他 | ドボルザーク | 04/09 | |||||
| 1.54 | 一月一日 | 千家尊福 | 上 真行 | |||||
| 0.88 | 一ねんせいになったら | まどみちお | 山本直純 | |||||
| 0.85 | 一寸法師(いっすんぼうし) | 巌谷小波 | 田村虎蔵 | No2 | JAVA | WA | ||
| ゐなかの四季 | 堀沢周安 | 文部省唱歌 | 05/28 | |||||
| 0.34 | 犬(いぬ) | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| 1.10 | 犬のおまわりさん | 佐藤義美 | 大中 恩 | |||||
| .0.80 | うぐいす | 林 柳波 | 井上武士 | |||||
| 2.31 | うぐいすの夢 * | 野口雨情 | 中山晋平 | No2 | WA | |||
| 0.54 | うさぎ | わらべうた | わらべうた | |||||
| 0.83 | 兎と亀 | 石原和三郎 | 納所弁次郎 | |||||
| 0.83 | 兎のダンス | 野口雨情 | 中山晋平 | WA | ||||
| 0.70 | うさぎの電報 | 北原白秋 | 佐々木すぐる | WA | ||||
| 0.73 | 牛若丸 | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| 1.94 | 歌の町 | 勝 承夫 | 小村三千三 | |||||
| 1.16 | 海 (海は広いな・・・) | 林 柳波 | 井上武士 | WA | ||||
| 0.89 | 海 (松原遠く・・・) | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | WA | ||||
| 0.98 | 海ほおずきの歌 | 田中一郎 | 山本雅之 | WA | ||||
| 1.24 | うらしまたろう | 石原和三郎 | 田村虎蔵 | |||||
| 1.24 | 浦島太郎 | 三宅延齢 | 乙骨三郎(?) | |||||
| 3.80 | うれしいひな祭り | サトウ・ハチロー | 河村光陽 | No2 | ||||
| New | 江戸子守唄 2 3 | 日本古謡 | 日本古謡 | New | 12/06 | |||
| 1.32 | 絵日傘 | 大村主計 | 豊田義一 | JAVA | ||||
| 0.49 | えんぴつが一本 | 浜口庫之助 | 浜口庫之助 | |||||
| 0.57 | おうち忘れて | 鹿島鳴秋 | 弘田龍太郎 | |||||
| 0.57 | おうま | 林 柳波 | 松島つね | WA | ||||
| オールド ブラック ジョー | フォスター | 緒園涼子 | 06/02 | |||||
| 1.09 | 大きな栗の木の下で | 平田/阪田 | 英国民謡 | |||||
| 1.53 | 大きな古時計 | 保富庚午・訳詩 | H.C. Work | WA | ||||
| .0.65 | おかあさん | 田中ナナ | 中田喜直 | WA | ||||
| お菓子と娘 | 西条八十 | 橋本國彦 | 01/03 | |||||
| 0.25 | おさるとりすの子 | サトウ・ハチロー | 佐々木すぐる | |||||
| 2.52 | お猿のかごや | 山上武夫 | 海沼 実 | |||||
| 0.60 | お正月 | 東 くめ | 滝廉太郎 | |||||
| 3.83 | おすもうくまちゃん | 佐藤義美 | 磯部 俶 | |||||
| 0.70 | 落葉の踊り | 鹿島鳴秋 | 弘田龍太郎 | JAVA | ||||
| 1.21 | おつかいありさん | 関根栄一 | 團伊玖磨 | |||||
| 0.85 | お月さんと坊や | サトウ・ハチロー | 中田喜直 | |||||
| 0.28 | おてんとさんの唄 | 野口雨情 | 本居長世 | |||||
| 0.79 | お花のホテル | 加藤省吾 | 海沼 実 | |||||
| 0.49 | おぼろお月さん | 野口雨情 | 藤井清水 | |||||
| 1.55 | 朧月夜 | 高野辰之 | 岡野貞一 | |||||
| New | 思い出のアルバム | 増子とし | 本多鉄麿 | New | 08/20 | |||
| 1.09 | おもちゃのチャチャチャ | 野坂昭如 | 磯部信義 | WA | ||||
| 1.21 | おもちゃのマーチ | 海野 厚 | 小和田樹人 | |||||
| 0.48 | お山のお猿 | 鹿島鳴秋 | 弘田龍太郎 | |||||
| 2.97 | お山の杉の子 | 吉田テフ子 | 佐々木すぐる | |||||
| 2.97 | お山の杉の子・元歌 | 吉田テフ子 | 佐々木すぐる | |||||
| 0.58 | お山の大将 | 西条八十 | 本居長世 | |||||
| 0.55 | お山の細道 | 葛原しげる | 小松耕輔 | |||||
| 0.74 | およげ!たいやきくん | 高田ひろお | 佐瀬寿一 | |||||
| 【か】 | ||||||||
| 2.27 | 蛙の笛 | 斎藤信夫 | 海沼 実 | |||||
| 0.74 | かかし | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| 0.56 | かくれんぼ | 林 柳波 | 下総皖一 | |||||
| 0.66 | かごめかごめ | わらべうた | わらべうた | |||||
| 0.64 | 風 | 西条八十 | 草川 信 | WA | ||||
| 風の谷のナウシカ | (歌詞なし) | 久石 譲 | 02/24 | WA | ||||
| 風の谷のナウシカ(オープニング テーマ) 久石 譲 | 02/24 | |||||||
| テーマ曲全曲(メドレー) | 久石 譲 | 02/24 | ||||||
| 谷への道(風の谷のテーマ) | 久石 譲 | 02/24 | ||||||
| 遠い日々(ナウシカのテーマ) | 久石 譲 | 02/24 | ||||||
| 鳥の人(エンディング・テーマ) | 久石 譲 | 02/24 | ||||||
| 3.26 | 肩たたき | 西条八十 | 中山晋平 | |||||
| 0.51 | かたつむり | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| カチューシャ | イサコフスキー | ブランデル | 06/04 | 訳詞:関鑑子 | ||||
| 2.15 | かなりや | 西条八十 | 成田為三 | |||||
| 9.21 | 鐘の鳴る丘(トンガリ帽子) | 菊田一夫 | 古関裕而 | |||||
| 2.78 | かもめの水兵さん | 武内俊子 | 河村光陽 | No2 | WA | |||
| 1.33 | かやの木山 | 北原白秋 | 山田耕筰 | |||||
| 3.62 | からすの赤ちゃん | 海沼 実 | 海沼 実 | WA | ||||
| 1.20 | からたちの花 | 北原白秋 | 山田耕筰 | |||||
| 0.67 | 雁(かり) | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| 1.90 | かわいいかくれんぼ | サトウハチロー | 中田喜直 | WA | ||||
| 2.94 | かわいい魚屋さん | 加藤省吾 | 山口保治 | |||||
| 0.34 | きくの花(菊の花) | 小林愛雄 | 井上武士 | |||||
| 0.24 | 雉ぐるま | 北原白秋 | 弘田龍太郎 | |||||
| 0.63 | 汽車 | 不 詳 | 大和田愛羅 | WA | ||||
| 4.29 | 汽車ポッポ(草川) | 富原 薫 | 草川 信 | WA | ||||
| 0.86 | 汽車ポッポ(本居) | 本居長世 | 本居長世 | WA | ||||
| 0.70 | 北風小僧の寒太郎 | 井出隆夫 | 福田和禾子 | |||||
| 0.61 | 木の葉 | 吉丸一昌 | 梁田 貞 | JAVA | ||||
| 0.19 | キャベツのお山(に) | 巽 聖歌 | 渡辺 茂 | WA | ||||
| 0.65 | きゅっきゅっきゅう | 相良和子 | 芥川也寸志 | WA | ||||
| 0.71 | 京人形 | 久保田宵二 | 佐々木すぐる | |||||
| 清しこの夜(聖夜) | 由木康:訳 | PD | 12-03 | WA | ||||
| 0.77 | きらきら星 | 武鹿悦子訳詞 | フランス古謡 | WA | ||||
| 0.60 | 金魚のひるね | 鹿島鳴秋 | 弘田龍太郎 | WA | ||||
| New | 禁じられた遊び | 近藤玲二 | スペイン民謡 | New | 08/30 | |||
| 0.37 | 金太郎 | 石原和三郎 | 田村虎蔵 | |||||
| 金髪のジェニー | 津川主一:訳 | S.Foster | 01/23 | |||||
| 2.79 | くつがなる | 清水かつら | 弘田龍太郎 | |||||
| 0.76 | グッドバイ | 佐藤義美 | 河村光陽 | |||||
| 黒いひとみの | 訳:矢沢保 | ロシア民謡 | 06/04 | |||||
| 3.04 | げんこつ山のたぬきさん | 香山美子 | 小森昭宏 | |||||
| 0.74 | ケンタッキーの我が家 | 津川主一(訳) | フォスター | 11-20 | ||||
| 0.24 | 小石 | 野口雨情 | 本居長世 | |||||
| 0.54 | こいのぼり(やねより高い) | 近藤宮子 | 無名著作物 | |||||
| 0.61 | 鯉のぼり(甍の波と・・・) | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| 2.18 | 荒城の月 | 土井晩翠 | 滝廉太郎 | |||||
| 0.27 | 小馬 | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | WA | ||||
| 0.67 | こがねむし(黄金虫) | 野口雨情 | 中山晋平 | |||||
| 0.50 | 小ぎつね | 勝 承夫 | ドイツ民謡 | |||||
| 0.98 | 故郷の空 | 大和田健樹 | スコッツ民謡 | |||||
| 0.78 | 故郷の廃家 | 犬童球渓 | ヘイス | |||||
| 1.44 | 故郷の人々(スワニー川) | 勝 承夫:訳 | フォスター | 12-10 | ||||
| 1.01 | 故郷を離るる歌 | 吉丸一昌 | ドイツ民謡 | |||||
| 2.18 | 子鹿のバンビ | 坂口 淳 | 平岡照章 | |||||
| 0.47 | 木の葉のお舟 | 野口雨情 | 中山晋平 | WA | ||||
| 1.15 | この道 | 北原白秋 | 山田耕筰 | |||||
| 【さ】 | ||||||||
| 1.13 | 櫻井の訣別 | 落合直文 | 奥山朝恭 | |||||
| 1.47 | さくらさくら * | 日本古謡 | 日本古謡 | |||||
| 0.53 | サッっちゃん | 阪田寛夫 | 大中 恩 | |||||
| 3.58 | 里の秋 | 斎藤信夫 | 海沼 実 | No2 | JAVA | WA | ||
| 1.13 | 叱られて | 清水かつら | 弘田龍太郎 | |||||
| 0.67 | 舌切雀 | 北原白秋 | 成田為三 | WA | ||||
| 0.59 | 信田の藪 | 野口雨情 | 藤井清水 | |||||
| 0.51 | シャベルでホイ | サトウ・ハチロー | 中田喜直 | WA | ||||
| 1.93 | しゃぼん玉 * | 野口雨情 | 中山晋平 | |||||
| 2.87 | 証城寺の狸ばやし | 野口雨情 | 中山晋平 | |||||
| 1.53 | 十五夜お月さん | 野口雨情 | 本居長世 | No2 | ||||
| シューベルトの子守歌 | シューベルト | 近藤朔風訳 | 03/27 | |||||
| 1.87 | ずいずいずっころばし | われべうた | わらべうた | WA | ||||
| 1.80 | すかんぽの咲くころ | 北原白秋 | 山田耕筰 | JAVA | ||||
| 0.87 | スキー | 時雨音羽 | 平井康三郎 | WA | ||||
| 0.53 | 雀のお宿 | 北原白秋 | 草川 信 | WA | ||||
| 0.44 | 雀のお宿 | 北原白秋 | 弘田龍太郎 | WA | ||||
| 2.10 | 雀の学校 | 清水かつら | 弘田龍太郎 | WA | ||||
| 1.93 | すずらんの花咲く丘 | 加藤省吾 | 海沼 実 | |||||
| 4.08 | 砂山 | 北原白秋 | 中山晋平 | |||||
| 4.08 | 砂山 | 北原白秋 | 山田耕筰 | WA | ||||
| 0.74 | 背くらべ | 海野 厚 | 中山晋平 | |||||
| 0.95 | せみのうた | 佐藤義美 | 中田喜直 | |||||
| 4.74 | 船頭さん | 武内俊子 | 河村光陽 | WA | ||||
| 0.86 | ぞうさん | まどみちお | 団伊玖磨 | |||||
| 1.53 | 早春賦 | 吉丸一昌 | 中田 章 | |||||
| 0.78 | 空にらくがきかきたいな | 山上路夫 | いずみ・たく | WA | ||||
| 【た】 | ||||||||
| 0.76 | 大黒様(だいこくさま) | 石原和三郎 | 田村虎蔵 | |||||
| 0.40 | 田植 | 井上 赳 | 中山晋平 | |||||
| たかいたかい | 与田準一 | 細谷一郎 | WA | |||||
| 0.45 | 滝 * | 文部省唱歌 | 長谷川良夫 | |||||
| 1.28 | たき火 | 巽 聖歌 | 渡辺 茂 | |||||
| 3.02 | たなばたさま | 林 柳波 | 下総ユ一 | |||||
| New | ダニー・ボーイ | アイルランド民謡 | 津川主一訳 | New | 08/03 | |||
| 0.47 | たのしい朝 | 加藤省吾 | 海沼 実 | |||||
| 0.54 | 俵はごろごろ | 野口雨情 | 本居長世 | |||||
| 7.73 | ちいさい秋みつけた | サトウハチロー | 中田喜直 | |||||
| 1.64 | 茶摘 | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| New | 中国地方の子守唄 | 日本古謡 | 山田耕筰 | New | 11/28 | |||
| 1.04 | チューリップ | 教育音楽協会 | 井上武士 | |||||
| 0.68 | ちょうちょう | スペイン民謡 | 野村秋足 | |||||
| 0.40 | ちょうちょのお夢 | 加藤省吾 | 海沼 実 | 推奨 | JAVA | |||
| 1.82 | ちんから峠 | 細川雄太郎 | 海沼 実 | |||||
| 1.36 | ちんちん千鳥 | 北原白秋 | 近衛秀麿 | |||||
| 1.30 | ちんちん千鳥 | 北原白秋 | 成田為三 | |||||
| 2.76 | 月の沙漠 | 加藤まさを | 佐々木すぐる | |||||
| 6.65 | 月見草の花 * | 山川 清 | 山本雅之 | No2 | JAVA | WA | ||
| 0.40 | つばめの旅 | 三苫やすし | 海沼 実 | WA | ||||
| New | 鉄道唱歌 | 大和田建樹 | 多 梅稚 | New | 11/06 | WA | ||
| 0.61 | 手のひらを太陽に | やなせ・たかし | いずみ・たく | |||||
| 5.74 | てるてるぼうず | 浅原鏡村 | 中山晋平 | |||||
| 0.23 | 電車 | 葛原しげる | 小松耕輔 | WA | ||||
| 0.59 | 電車ごっこ | 井上 赳 | 下総皖一 | WA | ||||
| 峠の我が家 | 久野静夫(訳) | アメリカ民謡 | 10-07 | |||||
| 0.79 | 灯台守 | 勝 承夫(訳) | イギリス民謡 | |||||
| 0.60 | 通りゃんせ | 日本古謡 | 本居長世 | |||||
| 時計台の鐘 | 高階哲夫 | 高階哲夫 | 01/01 | |||||
| 0.88 | どこかで春が | 百田宗治 | 草川 信 | JAVA | ||||
| 0.87 | どじょっこふなっこ | 東北地方民謡 | 岡本敏明 | |||||
| New | ドナ・ドナ | S.Secunda | 訳:安井かずみ | New | 11/16 | |||
| New | となりのトトロ | 宮崎 駿 | 久石 譲 | New | 12/22 | |||
| ともしび | イサコフスキー | ロシア民謡 | 06/04 | 訳:PD | ||||
| トロイカ | ロシア民謡 | ロシア民謡 | 06/04 | 訳:PD | ||||
| 0.37 | とんからこ | 北原白秋 | 弘田龍太郎 | WA | ||||
| 1.29 | どんぐりころころ | 青木存義 | 梁田 貞 | |||||
| 1.40 | とんでったバナナ | 片岡 輝 | 櫻井 順 | WA | ||||
| 1.87 | とんび | 葛原しげる | 梁田 貞 | |||||
| 1.10 | とんぼのめがね | 額賀誠志 | 平井康三郎 | |||||
| 【な】 | ||||||||
| 1.99 | ないしょ話 | 結城よしを | 山口保治 | |||||
| 2.77 | 仲良し小道 | 三苫やすし | 河村光陽 | No2 | JAVA | |||
| 3.97 | 夏は来ぬ | 佐々木信綱 | 小山作之助 | JAVA | ||||
| 3.97 | 夏は来ぬ2 | 佐々木信綱 | 小山作之助 | |||||
| 0.34 | なつめ(棗) | 北原白秋 | 弘田龍太郎 | |||||
| 2.28 | 七つの子 | 野口雨情 | 本居長世 | |||||
| 0.26 | にわとりさん | 野口雨情 | 本居長世 | WA | ||||
| 0.69 | 庭の千草 | 里見 義 | アイルランド | |||||
| 0.35 | 人形 | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| 0.78 | ねむの花 | 野口雨情 | 宮原禎次 | |||||
| 0.58 | ねんねのお里 | 中村雨虹 | 杉山長谷夫 | |||||
| 3.22 | 野菊 | 石森延男 | 下総皖一 | |||||
| 野なかの薔薇(野ばら) | 近藤朔風:訳 | ヴェルナー | 11-26 | |||||
| 野ばら | 近藤朔風:訳 | シューベルト | 11-26 | |||||
| 【は】 | ||||||||
| 1.05 | ばあやたずねて | 斎藤信夫 | 海沼 実 | |||||
| 8.97 | 箱根八里 | 鳥居 忱 | 滝廉太郎 | |||||
| 8.97 | 箱根八里exp | 鳥居 忱(マコト) | 滝廉太郎 | |||||
| 0.43 | はごろも | 林 柳波 | 橋本国彦 | |||||
| New | 芭蕉布 | 吉川安一 | 普久原恒勇 | New | 01/06 | |||
| 1.05 | バスの歌 | 佐藤義美 | 大中 恩 | WA | ||||
| 0.48 | 鳩 | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| 0.94 | はとぽっぽ | 東 クメ | 滝廉太郎 | |||||
| 1.39 | 花 | 武島羽衣 | 滝廉太郎 | |||||
| 3.25 | 花かげ * | 大村主計 | 豊田義一 | No2 | JAVA | WA | ||
| 0.50 | 花咲爺(はなさかじじい) | 石原和三郎 | 田村虎蔵 | WA | ||||
| 0.68 | 花のお国の汽車ぽっぽ | 小林純一 | 中田喜直 | WA | ||||
| 花の街 | 江間章子 | 團伊玖磨 | WA | |||||
| 0.84 | 花火 | 井上 赳 | 下総皖一 | JAVA | ||||
| 1.64 | 花嫁人形 | 蕗谷虹児 | 杉山長谷夫 | |||||
| 1.32 | 埴生の宿 | 里見 義 | S.H.Bishop | |||||
| 1.28 | 浜千鳥 | 鹿島鳴秋 | 弘田龍太郎 | |||||
| 5.64 | 浜辺の歌 | 林 古渓 | 成田為三 | WA | ||||
| 5.64 | 浜辺の歌(原詩) | 林 古渓 | 成田為三 | |||||
| 0.30 | 早起きどけい | 富原 薫 | 河村光陽 | WA | ||||
| 1.14 | 春が来た | 高野辰之 | 岡野貞一 | JAVA | ||||
| バルカンの星の下に | イサコフスキー | ブランデル | 06/04 | 訳:PD | ||||
| 0.81 | 春の唄 | 野口雨情 | 草川 信 | |||||
| 1.16 | 春の小川 | 高野辰之 | 岡野貞一 | |||||
| 0.95 | 春よ来い | 相馬御風 | 弘田龍太郎 | |||||
| 1.07 | ひょっこりひょうたん島 | 井上ひさし/山元 | 宇野誠一郎 | WA | ||||
| 1.42 | 笛吹童子 | 北村寿夫 | 福田蘭童 | |||||
| 1.10 | 富士山 | 巌谷小波 | 文部省唱歌 | |||||
| 0.73 | ふたあつ | まどみちお | 山口保治 | |||||
| 0.21 | ふぶきの晩 | 北原白秋 | 草川 信 | WA | ||||
| 1.19 | 冬景色 | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| 0.65 | 冬の星座 | 堀内敬三 | W.S ヘイス | WA | ||||
| 0.89 | 冬の夜 | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | No.2 | JAVA | |||
| ブラームスの子守歌 | J.ブラームス | 堀内敬三:訳 | 03/27 | |||||
| 1.67 | 故郷(ふるさと) | 高野辰之 | 岡野貞一 | |||||
| New | ぶんぶんぶん | 村野四郎 | ボヘミア民謡 | New | 10/08 | |||
| 1.09 | ペチカ | 北原白秋 | 山田耕筰 | |||||
| 0.45 | 星 | 野口雨情 | 弘田龍太郎 | |||||
| 菩提樹 | 近藤朔風 | シューベルト | 10-28 | |||||
| 0.67 | ほたる | 井上 赳 | 下総皖一 | JAVA | ||||
| 0.65 | 蛍の光 | 稲垣千頴 | スコッツ民謡 | |||||
| 0.67 | ほろほろ鳥 | 佐藤義美 | 河村光陽 | |||||
| 【ま】 | ||||||||
| 1.30 | 牧場の朝 | 杉村楚人冠 | 船橋栄吉 | |||||
| 1.14 | 待ちぼうけ | 北原白秋 | 山田耕筰 | |||||
| 3.68 | 毬と殿さま | 西条八十 | 中山晋平 | WA | ||||
| 0.30 | 三日月さん | 野口雨情 | 本居長世 | |||||
| 4.72 | みかんの花咲く丘 | 加藤省吾 | 海沼 実 | WA | ||||
| 0.58 | みつばちぶんぶん | 小林純一 | 細谷一郎 | |||||
| 0.96 | 見てござる | 山上武夫 | 海沼 実 | |||||
| 1.01 | みどりのそよ風 | 加藤省吾 | 海沼 実 | |||||
| 1.11 | みどりのそよ風 | 清水かつら | 草川 信 | |||||
| 0.89 | みなと(港) | 旗野十一郎 | 吉田信太 | |||||
| 1.46 | 南の島のハメハメハ大王 | 伊藤アキラ | 森田公一 | |||||
| 0.46 | 虫のこえ | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| 0.55 | むすんでひらいて | 文部省唱歌 | JJ.ルソー | |||||
| 0.99 | 村のかじや | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| 1.84 | 村祭り | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | |||||
| 0.42 | めえめえ小山羊 | 藤森秀夫 | 本居長世 | |||||
| 0.46 | めじろが来る山 | 後藤一夫 | 平岡照章 | |||||
| 1.02 | めだかの学校 | 茶木 滋 | 中田喜直 | JAVA | WA | |||
| 1.99 |
めんこい仔馬 | サトウハチロー | 仁木他喜雄 | WA | ||||
| モーツァルトの子守歌 | B.Flies | 堀内敬三訳 | 03/27 | |||||
| 1.16 | もずが枯木で | サトウハチロー | 徳富 繁 | |||||
| New | モスクワ郊外の夕べ | マトゥソフスキー | V.P.S.セドイ | New | 11/24 | 訳詞:関鑑子 | ||
| 1.72 | 紅葉(もみじ) | 高野辰之 | 岡野貞一 | JAVA | WA | |||
| 0.81 | 桃太郎 | 文部省唱歌 | 岡野貞一 | |||||
| 0.75 | 森のくまさん | 馬場祥弘 | アメリカ民謡 | |||||
| 3.72 | 森の小人 | 山川 清 | 山本雅之 | |||||
| 0.32 | 森のよあけ | 与田準一 | 中田喜直 | JAVA | ||||
| 【や】 | ||||||||
| 0.76 | やぎさんゆうびん | まどみちお | 団伊玖磨 | |||||
| 1.37 | やさしいおかあさま | 稲穂雅巳 | 海沼 実 | WA | ||||
| 1.79 | 椰子の実 | 島崎藤村 | 大中寅二 | WA | ||||
| 0.24 | 山口さんちのツトム君 | みなみらんぼう | みなみらんぼう | |||||
| 1.65 | 山寺の和尚さん | 久保田宵二 | 服部良一 | |||||
| 0.58 | 山のあなたを | 北原白秋 | 成田為三 | |||||
| 1.11 | 山の音楽家 | 水田詩仙(訳) | ドイツ民謡 | |||||
| 山のワルツ | 香山美子 | 湯山 昭 | ||||||
| 0.98 | 夕方のお母さん | サトウハチロー | 中田喜直 | WA | ||||
| 1.02 | 夕日 | 葛原しげる | 室崎琴月 | |||||
| 2.19 | 夕焼け小焼け | 中村雨虹 | 草川 信 | |||||
| 0.69 | 雪 | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | JAVA | WA | |||
| 0.37 | ゆきうさぎ | 鹿島鳴秋 | 弘田龍太郎 | |||||
| 1.68 | 夢のお馬車 | 斎藤信夫 | 海沼 実 | WA | ||||
| 1.32 | ゆりかごの唄 | 北原白秋 | 草川 信 | |||||
| 0.80 | 四丁目の犬 * | 野口雨情 | 本居長世 | No2 | ||||
| 【ら】 | ||||||||
| 0.42 | りすりす小栗鼠 | 北原白秋 | 成田為三 | |||||
| 0.42 | りすりす小りす | 北原白秋 | 弘田龍太郎 | |||||
| 1.38 | 旅愁 | 犬童球渓 | オードウェイ | |||||
| 1.12 | りんごのひとりごと | 武内俊子 | 河村光陽 | WA | ||||
| ロシア民謡メドレー | ||||||||
| 0.71 | 露地の細路 * | 海野 厚 | 中山晋平 | |||||
| New | ロンドンデリーの歌 | アイルランド民謡 | なかにし礼 | New | 08/03 | |||
| 【わ】 | ||||||||
| 0.36 | わからんちゃん | まどみちお | 大中 恩 | |||||
| 1.05 | わらいかわせみに・・・ | サトウハチロー | 中田喜直 | |||||
| 1.83 | 我は海の子 | 文部省唱歌 | 文部省唱歌 | WA | ||||
左行数字:1日当たりのアクセス数(2008/MAY/03〜2009/MAY/02の一年間平均が基本です)
太字は1日3アクセス以上。08/05/03以後のアップは随時表示しています。
* :細道のアレンジ・編曲によるものです。(前奏、間奏、オブリガート等)
:作詞者・作曲者両者又は一方の著作権の現存する曲です(JASRAC許諾)。
New :2〜3ヶ月以内に制作 Update
したものです。
No2 :歌詞・曲は同じで楽器・アレンジの違うものです。
JAVA :Java Applet や Java Script
を使用した画像を挿入。
JAVA対応のブラウザでご覧ください。(申し訳ありませんがPC設定など
でご覧いただけない場合があることが確認されております)
WA :動画(Web
Animation)を挿入してあります。
W'dow :Indexから曲ページを開く場合は「新しいウィンドウ」で開きます。ページから他のページへは
すべて「同一ウィンドウ」のリンクです。曲が重ならないようにしています。
野口雨情 :当倶楽部内アップの曲目リスト(5曲以上の作者)を掲載曲に付随してアップしています。
開設 :当倶楽部開設時のアップ曲。MIDI倶楽部を作ろうという動機となった曲です。
:開設時2006年9月1日〜2007年8月31日の初期一年間のアップ曲です。
* * * * * * * * *
CGI :Counterは、@2006年9月1日の当倶楽部開設時のアップ曲、A2008年5月3日以後のアップ時、
B2006年9月2日〜2008年5月2日の間はアップ日時不明につき2008年5月3日として設置しました。
著作権 :(C)作者に著作権あり、(PD)作者の没後50年経過で著作権消滅; ただし(C)マークがあっても
管理者の訂正ミスで(PD)消滅の場合があります。逆のケースはありません。
曲数 :315 songs(as of 2011/AUG/31)
細道のMIDI倶楽部
日本の童謡・唱歌
| 0000 | 【童謡&唱歌】 | あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ | 作詞 | |
| 【懐メロの歌】 | あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ | 作曲 | ||
| 【抒情歌謡曲】 | あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ | 八洲 | 歌手 |