| 701 | 秣の滝 | 岐阜県養老町 | 40m 段瀑 | △ | 03/04/27 |
| 702 | 白滝 | 三重県北勢町東林寺 | 20m 直瀑 | ◎ | 〃 |
| 703 | 庵座の滝 | 〃 菰野町朝明 | 45m 直瀑 | × | 〃 |
| 704 | 魚止の滝*1 | 〃 大安町宇賀渓 | 8m 直瀑 | △ | 〃 |
| 705 | 御所の滝*1 | 〃 〃 〃 | 10m 段分岐 | ○ | 〃 |
| 706 | 無名滝 | 〃 〃 〃 | 8m 直瀑 | △ | 〃 |
| 707 | 楊梅の雄滝 | 滋賀県志賀町 | 45m 分岐瀑 | △ | 03/04/28 |
| 708 | 三ノ滝 | 〃 大津市 | 25m 斜瀑 | ○ | 〃 |
| 709 | 音無の滝 | 京都市大原三千院 | 10m 直瀑 | ◎ | 〃 |
| 710 | 菩提の滝 | 〃 高雄 | 8m 直瀑 | ◎ | 〃 |
| 711 | 琴滝 | 京都府丹波町玉雲寺 | 43m 分岐瀑 | ◎ | 〃 |
| 712 | 青谷不動滝 | 静岡県天竜市青谷 | 12m 直瀑 | ○ | 03/04/29 |
| 713 | 男滝 | 〃 〃 高金 | 8m 直瀑 | ○ | 〃 |
| 714 | 女滝 | 〃 〃 〃 | 20m 段分岐 | ○ | 〃 |
| 715 | 清滝 | 〃 〃 〃 | 10m 直瀑 | ○ | 〃 |
| 716 | 保永の三滝 | 愛知県作手村保永 | 8m 渓流瀑 | ○ | 〃 |
| 717 | 鳴沢の滝 | 〃 〃龍頭山麓 | 8m 直瀑 | ○ | 〃 |
| 718 | 無名滝 | 〃 設楽町 R257 | 15m 段分岐 | ◎ | 〃 |
| 719 | 山岡滝 | 岐阜県山岡町 | 12m 渓流瀑 | ◎ | 〃 |
| 720 | 大沢の滝 | 神奈川津久井宮ヶ瀬 | 25m 段分岐 | ○ | 03/05/11 |
| 721 | 旭滝 | 静岡県裾野市今里 | 30m 直瀑 | ◎ | 03/05/17 |
| 722 | 神山滝 | 神奈川松田町神山 | 12m 段瀑 | ○ | 〃 |
| 723 | 弓張の滝 | 〃小田原市下曽我 | 7m 直瀑 | ○ | 〃 |
| 724 | 不動滝大滝 | 新潟県湯沢町滝沢 | 25m 直瀑 | ○ | 03/05/24 |
| 725 | 〃 小滝 | 〃 〃 〃 | 14m 段直瀑 | ○ | 〃 |
| 726 | 不動滝 | 〃 長岡市蓬平 | 20m 段直瀑 | ◎ | 〃 |
| 727 | 不動滝 | 〃 柏崎市善根 | 50m 分岐瀑 | ◎ | 〃 |
| 728 | 鈴が滝大滝 | 〃 朝日村高根 | 55m 分岐瀑 | ○ | 〃 |
| 729 | 〃 小滝 | 〃 〃 〃 | 40m 段直瀑 | ◎ | 〃 |
| 730 | 赤岩の滝 | 栃木県日光市柳沢 | 70m 段瀑 | × | 03/06/08 |
| 731 | 赤岩無名滝 | 〃 〃 〃 | 6m 分岐瀑 | × | 〃 |
| 732 | 不動滝*2 | 群馬県利根村泙川 | 40m 直瀑 | ○ | 〃 |
| --- | 塩川滝 | 神奈川県愛川町 | 15m 段直瀑 | ◎ | 03/06/09 |
| 733 | 牧馬沢大滝 | 神奈川藤野町牧馬沢 | 16m 細直瀑 | △ | 03/06/14 |
| 734 | 王見の滝 | 山梨県秋山村無生野 | 6m 直瀑 | ◎ | 〃 |
| 735 | 入沢の滝 | 群馬県神流町万場 | 25m 裏見瀑 | ○ | 03/06/29 |
| 736 | 不動滝・三 | 〃 〃 〃 | 12m 細直瀑 | ○ | 〃 |
| 737 | 二の滝 | 〃 〃 〃 | 8m 段瀑 | ◎ | 〃 |
| 738 | 一の滝 | 〃 〃 〃 | 5m 分岐瀑 | ◎ | 〃 |
| 739 | 白水の滝 | 〃 〃 中里 | 10m 分岐瀑 | ◎ | 〃 |
| 740 | 九十の滝 | 〃 〃 〃 | 20m 細段瀑 | △ | 〃 |
| 741 | 小豆の滝 | 〃 〃 〃 | 25m 段分岐 | ○ | 〃 |
| 742 | 龍神の滝 | 〃 上野村 | 20m 段本流 | ◎ | 〃 |
| 743 | 中止の滝 | 〃 〃 | 25m 細直瀑 | △ | 〃 |
| 744 | 蛇木の滝 | 〃 〃 | 8m 人工瀑 | ◎ | 〃 |
| 745 | 色麻大滝 | 宮城県色麻町 | 30m 直段瀑 | ○ | 03/07/20 |
| 746 | 白糸の滝 | 岩手県湯田町下前 | 25m 細分 | ○ | 〃 |
| 747 | 姥滝 *3 | 〃 〃 〃 | 20m 本段分 | ○ | 〃 |
| 748 | 降る滝 | 〃 〃 〃 | 35m 直段 | △ | 〃 |
| 749 | 不動滝 | 福島県北塩原村 | 25m 本段分 | ○ | 03/07/21 |
| 750 | トビ滝 | 〃 〃 | 15m 段分岐 | ● | 〃 |
*1 宇賀渓には他につばめ滝、五階滝、長尾滝などがある。
*2 「古瀧庵不動尊」の表示が入口にある。
*3 他に爺滝、不動滝、姫滝、天女の霊泉、岩清水、の滝々