福 島 県 の 滝 大判
Serial No | 滝 名 | 所在地 | 形 状 | 駐車 | 徒歩分 |
179 | 乙字ケ滝 | 須賀川市 | 7m 渓流瀑 | 有 | 1 |
247 | 菅滝 | 郡山市 | 8m 渓流瀑 | 無 | 0 |
248 | 雨降滝 | 〃 | 2m 渓流瀑 | 無 | 0 |
249 | 大滝(雄滝) | 会津若松市 | 10m 直瀑 | 無 | 望見 |
250 | 小滝(雌滝) | 〃 | 8m 分岐瀑 | 無 | 0 |
251 | 無名滝 | 〃 | 50m 分岐瀑 | 無 | 0 |
252 | 無名滝 | 〃 | 60m 分岐瀑 | 無 | 0 |
253 | 猿滝 | 〃 | 30m 段瀑 | 有 | 0 |
289 | 銚子ケ滝 | 郡山市 | 60m 段瀑 | 有 | 40 |
290 | 遠藤ケ滝 | 大玉村 | 6m 直瀑 | 有 | 30 |
291 | 三日月の滝 | 〃 | 4m 直瀑 | 有 | 25 |
311 | 白糸の滝 | 舘岩村 | 10m 滑滝 | 無 | 0 |
312 | 二重滝 *1 | 伊南村大桃 | 5m 渓流瀑 | 無 | 5 |
547 | 青葉の滝※ | 鮫川村 | 5m 直瀑 | 有 | 3 |
548 | そうめん滝※ | 〃 | 12m 分岐瀑 | 有 | 2 |
549 | 二見ヶ滝※ | 〃 | 7m 分岐瀑 | 有 | 1 |
551 | 姫の子滝 | 長沼町 | 8m 直瀑 | 無 | 0 |
552 | 馬尾滝 | 〃 | 8m 分岐瀑 | 無 | 0 |
553 | 銚子の滝 | 〃 | 12m 段瀑 | 無 | 0 |
554 | 達沢不動滝 | 猪苗代町 | 10m 分岐瀑 | 有 | 50※2 |
555 | 〃 (雌滝) | 〃 | 10m 分岐瀑 | 有 | 50 |
556 | 行司ヶ滝 | 都路村 | 18m 分岐瀑 | 有 | 25 |
557 | 雌滝 | 〃 | 15m 分岐瀑 | 有 | 15 |
558 | 明神滝 | 楢葉町 | 10m 段瀑 | 有 | 30 |
559 | 雄滝・雌滝 | 〃 | 6m 本流瀑 | 有 | 15 |
560 | 布滝 | 〃 | 20m 細流瀑 | 有 | 10 |
561 | 九龍の滝 | 〃 | 15m 直瀑 | 有 | 10 |
562 | 籠場の滝 | いわき市 | 6m 本流瀑 | 無 | 0 |
563 | 無名滝 | 〃背戸峨廊 | 全15m 段瀑 | 有 | 10 |
564 | トッカケの滝 | 〃 〃 | 全38m 段瀑 | 有 | 30 |
655 | 白糸の滝 | 猪苗代町 | 45m 直瀑 | 有 | 15 |
656 | 三条の滝 | 檜枝岐村尾瀬 | 100m 奔流瀑 | 有 | 180 |
657 | モーカケの滝 | 〃 | 40m 分岐瀑 | 有 | 5 |
658 | 竜ノ門の滝 | 〃 | 50m 段瀑 | 有 | 20 |
749 | 小野川不動滝 | 北塩原村 | 25m 段分岐 | 有 | 15 |
750 | トビ滝 | 〃 | 10m 直段瀑 | 有 | 遠望 |
751 | 滑滝 | 磐梯町 | 30m 段分岐 | 有 | 遠望 |
790 | 日暮の滝 | 下郷町 | 80m 直二段瀑 | 有 | 5 |
791 | つむじ倉滝 | 柳津町 | 60m 直二段瀑 | 有 | 遠望 |
792 | 大塩無名滝 | 北塩原村 | 5m 本流分岐 | 無 | 0 |
797 | 赤川滝 | 飯坂町赤川 | 12m 三段直瀑 | 有 | 5 |
798 | 蓮華滝 | 〃 田畑 | 20m 細分岐瀑 | 有 | 10 |
973 | 小塩川大滝 | 北塩原村塩川 | 20m 本流瀑布 | 無 | 50 |
- | 滑滝 | 磐梯町 | 30m 分流段瀑 | 有 | 遠望 |
974 | 蛇追ヶ滝 | 〃 | 10m 直瀑 | 有 | 15 |
1069 | おぼろ滝 | 矢祭町大拱 | 10m 分岐瀑 | 有 | 10 |
1070 | 鋸歯の滝 | 〃 〃 | 全30m 段分岐瀑 | 有 | 15 |
1071 | 見返りの滝 | 〃 〃 | 12m 段瀑 | 有 | 15 |
1072 | 三筋の滝 | 〃 〃 | 8m 分岐瀑 | 有 | 20 |
1073 | 無名滝1 | 〃 〃 | 10m 分岐瀑 | 有 | 15 |
1074 | 無名滝2 | 〃 〃 | 6m 段瀑 | 有 | 15 |
1075 | 無名滝3 | 〃 〃 | 6m 本流段瀑 | 有 | 20 |
*1:大桃の滝、鱒滝の二滝