神奈川県の滝           大判


Serial No. 滝名 所在地   形    状    駐車 徒歩分
53 二重滝 伊勢原市  20m 段瀑  30
68  洒水の滝 *1 山北町  69m 段瀑  10
69  夕日の滝 南足柄市  20m 直瀑  10
80  飛龍の滝 箱根町  45m 分岐瀑  45
81 不動の滝 湯河原町  20m 直瀑   1
82 だるまの滝   〃  10m 分岐瀑   0
83 五段の滝   〃  80m 段瀑  望見
84 千条の滝 箱根町   5m 潜流瀑  10
85 飛煙の滝   〃  12m 分岐瀑   3
86 玉簾の滝   〃  12m 分岐瀑   3
151  塩川滝 愛川町  15m 直瀑   5
199  早戸大滝 津久井町  50m 段瀑 100
328 エビラ沢大滝   〃  20m 直瀑   0
329 悪沢のF1 山北町  10m 直瀑   5
330  〃 のF2   〃  25m 段瀑  10
331 源次郎沢F1 秦野市  10m 直瀑  15
332  〃 F2   〃   8m 分岐瀑  30
333 水無川のF1   〃  10m 分岐瀑  35
334  本棚 山北町  70m 段瀑  60
335 下棚   〃  40m 分岐瀑  50
336 無名滝   〃   4m 段瀑  30
337 無名滝   〃   4m 段瀑  30
338 ミズヒ沢大滝 秦野市  25m 段瀑  20
339  モロクボ沢大滝 山北町  35m 分岐瀑  60
376 地獄棚ルート 山北町  60m 分岐瀑  90
377 雨棚   〃  60m 段瀑  95
378 大滝(大滝沢)   〃  20m 分岐瀑  35
379 モチコシ沢大滝   〃  60m 分岐瀑  90
380 玄倉川左俣F1   〃  60m 分岐瀑 100
381 同角沢F1   〃  20m 段瀑 120
382 無名滝   〃   8m 段瀑 120
426  夕滝   〃世附  60m 段瀑  20
479  滝郷の滝 松田町寄  17m 段瀑   5
602  寒沢の滝 相模湖町  12m 直瀑   1 
659 尼ヶ滝 平塚市  12m 段分岐瀑   6
660 霧降りの滝   〃  10m 段分岐瀑  10
681 弁財天の滝 厚木市   8m 段瀑   0
682  白雲の滝 湯河原町  20m 分岐瀑  20
683 初花の滝 箱根町   ?m 段瀑  遠望
684 無名滝   〃  30m 段瀑   0
685 蛙の滝   〃   8m 滑直瀑   0
686  ボウヅクリの滝 山北町  43m 段直瀑  15
687 駒止無名滝   〃  12m 直瀑   0
688  河内無名滝   〃  10m 段瀑   0
689 孫右エ門の滝 津久井町  50m 段瀑  15
719 大沢の滝  〃 宮ヶ瀬  25m 段分岐  10
721 神山滝 松田町神山  12m 段瀑  10
722 弓張の滝 小田原曽我   7m 直瀑  12
734  牧馬沢大滝 藤野町  16m 細流瀑  20 
799 黒龍の滝 秦野市  10m 細分岐瀑  15
800  大棚  *2 山北町世附  30m 段分岐瀑 120
---  夕滝 (再訪)   〃  〃  ↑   ↑
801 世附無名滝   〃  〃  30m 細段瀑  30
951  梯子沢の滝   〃  〃  25m 段分岐瀑   2
952  滝壷沢の滝   〃  〃  20m 段直瀑   0
953 相の沢の滝   〃  〃  10m 直瀑  遠望
954  不老沢の滝   〃  〃   8m 分岐瀑   3
955  笹子沢の滝   〃  〃   7m 分流段瀑  60
956 法行沢の滝   〃  〃  20m 本流段瀑  80
1045 陰陽の滝 鎌倉市   3m 直瀑   3
1046 朝比奈切通しの滝   〃   4m 段瀑   0
1047 不動滝 葉山町   4m 直瀑   0
-   千条の滝 箱根町   5m 細流瀑   5
1049 白糸川無名滝 小田原市   3m 直瀑   5
1050 白鷺の滝 箱根町  14m 直瀑   0
1076 朝日滝 箱根町  18m 分流段瀑  10
1077 朝日滝脇滝   〃  20m 分流段瀑  10

*1: 68-1洒水脇滝
*2: 世附には他に、寺の沢の滝、荒井沢の滝、上の山沢の滝がある。


**徒歩は片道の表示です。往復には2倍掛ります。