FreeHOUSE 千歳忍BLOG

栃木県北部やべぇ…

 26日 10時25分頃 栃木県北部 M2.3 震度1
26日  8時19分頃 栃木県北部 M3.5 震度2
26日  8時12分頃 栃木県北部 M2.7 震度2
26日  8時11分頃 栃木県北部 M2   震度1
26日  6時08分頃 栃木県北部 M2.4 震度1
26日  6時00分頃 栃木県北部 M2.9 震度1
26日  3時22分頃 栃木県北部 M2.6 震度1
26日  3時19分頃 栃木県北部 M2.3 震度1
25日 23時37分頃 栃木県北部 M3   震度2
25日 23時32分頃 栃木県北部 M3.4 震度2
25日 23時11分頃 栃木県北部 M3.5 震度2
25日 22時10分頃 栃木県北部 M2.2 震度1
25日 22時00分頃 栃木県北部 M3.4 震度4
25日 21時25分頃 栃木県北部 M3.4 震度3
25日 19時58分頃 栃木県北部 M2.9 震度1
25日 19時35分頃 栃木県北部 M2.8 震度1
25日 19時33分頃 栃木県北部 M3   震度1
25日 19時10分頃 栃木県北部 M2.1 震度2
25日 19時06分頃 栃木県北部 M2.2 震度1
25日 18時55分頃 栃木県北部 M3.8 震度3
25日 18時46分頃 栃木県北部 M2.6 震度1
25日 18時38分頃 栃木県北部 M3   震度3
25日 18時37分頃 栃木県北部 M2.7 震度2
25日 18時19分頃 栃木県北部 M2.7 震度3
25日 18時12分頃 栃木県北部 M3.1 震度2
25日 18時07分頃 栃木県北部 M2.7 震度3
25日 18時04分頃 栃木県北部 M2.6 震度1
25日 17時52分頃 栃木県北部 M2.6 震度1
25日 17時50分頃 栃木県北部 M2.4 震度1
25日 17時46分頃 栃木県北部 M2.8 震度1
25日 17時41分頃 栃木県北部 M3.1 震度2
25日 17時33分頃 栃木県北部 M3.7 震度2
25日 17時21分頃 栃木県北部 M2.6 震度1
25日 17時16分頃 栃木県北部 M2.6 震度2
25日 17時10分頃 栃木県北部 M2.1 震度1
25日 17時06分頃 栃木県北部 M2.6 震度2
25日 16時57分頃 栃木県北部 M2.6 震度1
25日 16時54分頃 栃木県北部 M2.7 震度1
25日 16時50分頃 栃木県北部 M2.8 震度1
25日 16時34分頃 栃木県北部 M4.7 震度4
25日 16時23分頃 栃木県北部 M6.2 震度5強
25日 15時43分頃 栃木県北部 M2.8 震度1
25日 15時41分頃 栃木県北部 M2.3 震度1
25日 15時35分頃 栃木県北部 M2.5 震度1
25日 15時26分頃 栃木県北部 M4.1 震度3
 栃木県北部を震源とした地震。26日の10時30分現在。
 最大で震度5強。それにしては、ちょっと余震が多すぎる気がするんだけど…。

モバイルバージョンを終了