301 | 障泥滝 | 岐阜県吉城郡国府 | 10m 段瀑 | ○ | 00/07/01 |
302 | 函滝 | 〃 〃 〃 | 12m 分岐瀑 | ○ | 〃 |
303 | わん水滝 | 〃 〃 〃 | 2m 渓流瀑 | ○ | 〃 |
304 | 上段(夫婦)滝 | 〃 〃 〃 | 10m 直瀑 | ○ | 〃 |
305 | 無名滝 | 栃木県那須郡塩原町 | 20m 段瀑 | ◎ | 00/07/09 |
306 | 風挙の滝 | 〃 〃 〃 | 10m 段瀑 | ○ | 〃 |
307 | 龍化の滝 | 〃 〃 〃 | 60m 段瀑 | ○ | 〃 |
308 | 仙髯の滝 | 〃 〃 〃 | 10m 直瀑 | ◎ | 〃 |
309 | 布滝 | 〃 〃 〃 | 3m 渓流瀑 | ◎ | 〃 |
310 | 不動滝 | 〃 塩谷郡藤原町 | 2m 渓流瀑 | ◎ | 〃 |
311 | 白糸の滝 | 福島県南会津郡舘岩村 | 10m 滑滝 | ◎ | 〃 |
312 | 二重滝 | 〃 〃 伊南村大桃 | 5m 渓流瀑 | ◎ | 〃 |
313 | 虹見の滝 | 栃木県塩谷郡藤原町 | 25m 直瀑 | ● | 〃 |
314 | 恵みの滝 | 静岡県賀茂郡西伊豆町 | 20m 分岐瀑 | ◎ | 00/07/15 |
315 | 神洞滝 | 〃 〃 賀茂村 | 50m 分岐瀑 | ◎ | 〃 |
316 | はかま滝 | 〃 田方郡戸田村 | 10m 段瀑 | ◎ | 〃 |
317 | 花水の滝 | 東京都奥多摩郡檜原村 | 30m 段瀑 | ○ | 00/07/16 |
318 | 払沢の滝 | (再訪) | 36m 直瀑 | ○ | 〃 |
319 | 的様の滝 | 山梨県南都留郡道志村 | 7m 分岐瀑 | ◎ | 00/07/20 |
320 | 雄滝・雌滝 | (再訪) | 10m 段瀑 | ◎ | 〃 |
321 | 七滝 | (再訪) | 70m 段瀑 | ● | 〃 |
322 | 大滝(オオゼン) | * | 25m 段瀑 | △ | 00/07/22 |
323 | 無名滝 | * | 15m 分岐瀑 | ◎ | 〃 |
324 | 不動滝 | * | 20m 段瀑 | ◎ | 〃 |
325 | 大瀬の滝 | 長野県下水内郡栄村 | 20m 直瀑 | ○ | 00/07/22 |
326 | 蛇渕の滝 | 新潟県中魚沼郡津南町 | 30m 段瀑 | ● | 〃 |
327 | 澗満滝 | 長野県下高井郡山ノ内町 | 107m 分岐瀑 | ● | 〃 |
328 | エビラ沢大滝 | 神奈川県津久井郡津久井 | 20m 直瀑 | ◎ | 00/07/28 |
329 | 悪沢のF1 | 〃 足柄上郡山北町 | 10m 直瀑 | ◎ | 00/07/29 |
330 | 〃 のF2 | 〃 〃 〃 | 25m 段瀑 | ○ | 〃 |
331 | 源次郎沢F1 | 〃 秦野市上大倉 | 10m 直瀑 | ○ | 00/08/04 |
332 | 〃 F2 | 〃 〃 〃 | 8m 分岐瀑 | △ | 〃 |
333 | 水無川のF1 | 〃 〃 〃 | 10m 分岐瀑 | △ | 〃 |
334 | 本棚 | 〃 足柄上郡山北町 | 70m 段瀑 | × | 00/08/05 |
335 | 下棚 | 〃 〃 〃 | 40m 分岐瀑 | × | 〃 |
336 | 無名滝 | 〃 〃 〃本棚 | 4m 段瀑 | △ | 〃 |
337 | 無名滝 | 〃 〃 〃本棚 | 4m 段瀑 | △ | 〃 |
338 | ミズヒ沢大滝 | 〃 秦野市四十八瀬川 | 25m 段瀑 | △ | 00/08/19 |
339 | モロクボ沢大滝 | 〃 足柄上郡山北町 | 35m 分岐瀑 | × | 00/08/20 |
340 | 養老の滝 | 岐阜県養老郡養老町 | 30m 直瀑 | ◎ | 00/09/02 |
341 | 大摺鉢・他5滝 | 滋賀県高島郡高島町 | 8m 段瀑 | △ | 〃 |
342 | 屏風ケ滝 | 〃 〃 〃 | 10m 段瀑 | × | 〃 |
343 | 八ツ淵の滝※1 | 〃 〃 〃(貴船の滝) | 30m 分岐瀑 | × | 〃 |
344 | 楊梅の滝 | 〃 滋賀郡志賀町 | 67m 段瀑 | ◎ | 〃 |
345 | 原不動滝 | 兵庫県宍栗郡波賀町 | 88m 段瀑 | ○ | 00/09/03 |
346 | 不動滝 | 〃 養父郡大屋町 | 10m 段瀑 | ◎ | 〃 |
- | 天滝渓谷の滝 | 〃 | |||
347 | 糸滝・他 | 〃 〃 〃 | 100m 細流瀑 | △ | 〃 |
348 | 鼓が滝 | 〃 〃 〃 | 12m 直瀑 | △ | 〃 |
349 | 天滝 ※2 | 〃 〃 〃 | 98m 分岐瀑 | △ | 〃 |
350 | 猿尾滝 | 〃 美方郡村岡町 | 60m 段瀑 | ◎ | 〃 |
※1 八ツ淵の滝:貴船の滝、屏風ケ滝、大摺鉢、小摺鉢、唐(空)戸滝
※2 天滝:しのびの滝、岩間の滝、糸滝、夫婦滝、鼓が滝、連理滝、久遠滝