| 351 | 布引の滝 | 鳥取県岩美郡国府町 | 25m 直瀑 | ◎ | 00/09/03 |
| 352 | 雨滝 | 〃 〃 〃 | 40m 直瀑 | ◎ | 〃 |
| 353 | 女滝 | 岡山県真庭郡新庄村 | 5m 直瀑 | ◎ | 00/09/04 |
| 354 | 不動滝男滝 | 〃 〃 〃 | 30m 段瀑 | ◎ | 〃 |
| 355 | 玉垂の滝 | 〃 〃 勝山町 | 2m 潜流瀑 | ◎ | 〃 |
| 356 | 神庭の滝 | 〃 〃 〃 | 110m 分岐瀑 | ○ | 〃 |
| 357 | 飛龍の滝 | 兵庫県佐用郡上月町 | 25m 分岐瀑 | ○ | 〃 |
| 358 | 白龍の滝 | 京都府宮津市滝馬 | 5m 渓流瀑 | ◎ | 〃 |
| 359 | 臥龍の滝 | 〃 〃 〃 | 5m 渓流瀑 | ◎ | 〃 |
| 360 | 金引の滝 | 〃 〃 〃 | 40m 分岐瀑 | ◎ | 〃 |
| 361 | 一乗滝 | 福井県福井市浄教寺 | 15m 噴水瀑 | ◎ | 00/09/05 |
| 362 | 龍双が滝 | 〃 今立郡池田町木本 | 60m 分岐瀑 | ◎ | 〃 |
| 363 | 銚子の滝 | 東京都奥多摩町日原 | 7m 直瀑 | ● | 00/10/08 |
| 364 | 不動の滝 | (再訪)群馬県赤城村棚下 | 30m 裏見瀑 | ◎ | 00/10/14 |
| 365 | 大滝 | 群馬県東村小中 | 100m 分岐瀑 | ○ | 〃 |
| 366 | 不動滝 | 〃 〃 〃 | 25m 直瀑 | ◎ | 〃 |
| 367 | 大滝 | 栃木県日光市 | 6m 分岐瀑 | ● | 〃 |
| 368 | 白水の滝 | 岐阜県大野郡白川村 | 72m 直瀑 | ● | 00/10/22 |
| 369 | ふくべ大滝 | 石川県石川郡吉野谷村 | 86m 分岐瀑 | ◎ | 〃 |
| 370 | 姥ケ滝 ※1 | 〃 〃 〃 | 76m 分岐瀑 | ○ | 〃 |
| 371 | かもしか滝 | 〃 〃 〃 | 15m 段瀑 | ◎ | 〃 |
| 372 | しりたか滝 | 〃 〃 〃 | 40m 直瀑 | ● | 〃 |
| 373 | 綿ケ滝 | 〃 〃 鳥越村 | 32m 直瀑 | ○ | 〃 |
| 374 | 仏御前の滝 | 福井県大野市 | 100m 段瀑 | ○ | 〃 |
| 375 | 姿見不動滝 | 長野県下伊那郡清内路村 | 30m 段瀑 | ○ | 00/10/28 |
| 376 | 地獄棚 | 神奈川県足柄上郡山北町 | 60m 分岐瀑 | × | 00/11/05 |
| 377 | 雨棚 | 〃 〃 〃 | 60m 段瀑 | × | 〃 |
| 378 | 大滝(仮名) | 〃 〃 〃 | 20m 分岐瀑 | △ | 〃 |
| 379 | モチコシ沢大滝 | 〃 〃 〃 | 60m 分岐瀑 | × | 00/11/23 |
| 380 | 玄倉川左俣F1 | 〃 〃 〃 | 60m 分岐瀑 | × | 〃 |
| 381 | 同角沢F1 | 〃 〃 〃 | 20m 段瀑 | × | 〃 |
| 382 | 無名滝 | 〃 〃 〃 | 8m 段瀑 | × | 〃 |
| 383 | 螺旋滝 ※2 | 長野県西築摩郡南木曽町 | 20m 段瀑 | × | 00/11/26 |
| 384 | 洗心滝 ※2 | 〃 〃 〃 | 10m 本流瀑 | × | 〃 |
| 385 | 霧ケ滝 ※2 | 〃 〃 〃 | 27m 分岐瀑 | × | 〃 |
| 386 | 天河滝 ※2 | 〃 〃 〃 | 36m 分岐瀑 | × | 〃 |
| 387 | 龍神の滝 | 岐阜県恵那郡川上村 | 10m 本流瀑 | ◎ | 〃 |
| 388 | 不動滝 | 〃 〃 付知町 | 8m 直瀑 | ○ | 〃 |
| 389 | 観音滝 | 〃 〃 〃 | 30m 細瀑 | ○ | 〃 |
| 390 | 仙樽の滝 | 〃 〃 〃 | 15m 本流瀑 | △ | 〃 |
| 2001年 | |||||
| 391 | 無名の滝 | 静岡県磐田郡佐久間町 | 25m 細段瀑 | ● | 01/02/10 |
| 392 | 布滝 | 〃 〃 水窪町 | 40m 細段瀑 | ◎ | 〃 |
| 393 | 龍王の滝 | 〃 〃 佐久間町 | 8m 直瀑 | ○ | 〃 |
| 394 | 葛布の滝 | 〃 周智郡森町 | 20m 段瀑 | ○ | 〃 |
| 395 | 払沢の滝 | (再訪)西多摩郡檜原村 | 30m 段瀑 | ○ | 01/02/17 |
| 396 | 無名滝 | (再訪) 〃 〃 | 12m 直瀑 | ○ | 〃 |
| 397 | 天狗滝 | 東京都 〃 | 20m 直滑瀑 | ○ | 〃 |
| 398 | 三頭大滝 | (再訪) 〃 〃 | 35m 段瀑 | ○ | 〃 |
| 399 | 竜神の滝 | 〃 〃 〃 | 15m 細段瀑 | ● | 〃 |
| 400 | 桑の木の滝 | 和歌山県新宮市 | 15m 分岐瀑 | ○ | 01/03/18 |
※1:小親谷の滝、岩底の滝、赤石(三味線)の滝など。
※2:田立の滝群、他に不動滝、素麺滝、鶴翼の滝がある。