静 岡 県 の 滝 大判
Serial No. | 滝名 | 所在地 | 形 状 | 駐車 | 徒歩分 |
2 | 白糸の滝 | 富士宮市 | 20m 潜流瀑 | 有 | 5 |
3 | 音止の滝 | 〃 | 30m 直瀑 | 有 | 2 |
38 | 万城の滝*3 | 中伊豆町 | 30m 直瀑 | 有 | 5 |
39 | 旭滝 | 修善寺町 | 120m 段瀑 | 有 | 5 |
40 | 浄蓮の滝 | 天城湯ヶ島 | 25m 直瀑 | 有 | 5 |
41 | 釜滝 | 河津町 | 20m 直瀑 | 有 | 30 |
42 | ヘビ滝 | 〃 | 10m 段瀑 | 有 | 25 |
43 | エビ滝 | 〃 | 3m 直瀑 | 有 | 20 |
44 | 初景の滝 | 〃 | 15m 直瀑 | 有 | 15 |
45 | カニ滝 | 〃 | 5m 直瀑 | 有 | 10 |
46 | 出合の滝 | 〃 | 20m 渓流瀑 | 有 | 5 |
47 | 大滝(オオダル) | 〃 | 25m 直瀑 | 有 | 10 |
87 | 三段の滝*4 | 静岡市 | 20m 段瀑 | 有 | 5 |
88 | 安倍の大滝 | 〃 | 80m 直瀑 | 有 | 45 |
89 | 赤水の滝 | 〃 | 60m 段瀑 | 有 | 0 |
90 | 権現滝 *5 | 〃 | 80m 段瀑 | 無 | 0 |
91 | 福養の滝 | 〃 | 60m 分岐瀑 | 有 | 5 |
92 | 宇嶺の滝 | 藤枝市 | 70m 直瀑 | 無 | 15 |
132 | 五龍の滝 | 裾野市 | 15m 分岐瀑 | 有 | 0 |
133 | 鮎壺の滝 | 長泉町 | 10m 直瀑 | 無 | 3 |
134 | 大棚の滝 | 富士市 | 25m 段瀑 | 無 | 5 |
135 | 伊佐布北滝 | 清水市 | 25m 分岐瀑 | 無 | 8 |
240 | 絹の滝 | 中伊豆町 | 20m 分岐瀑 | 無 | 5 |
242 | 平滑の滝 | 河津町 | 10m 分岐瀑 | 有 | 0 |
243 | 二階の滝 | 〃 | 10m 分岐瀑 | 有 | 5 |
244 | 行基の滝 | 天城湯ヶ島 | 8m 直瀑 | 無 | 2 |
246 | 五龍の滝 | 〃 | 5m 渓流瀑 | 有 | 5 |
314 | 恵みの滝 | 西伊豆町 | 20m 分岐瀑 | 無 | 0 |
315 | 神洞滝 | 賀茂村 | 50m 分岐瀑 | 無 | 1 |
316 | はかま滝 | 戸田村 | 10m 段瀑 | 有 | 3 |
391 | 無名の滝 | 佐久間町 | 25m 細段瀑 | 無 | 望見 |
392 | 布滝 | 水窪町 | 40m 細段瀑 | 無 | 0 |
393 | 龍王の滝 | 佐久間町 | 8m 直瀑 | 有 | 15 |
394 | 葛布の滝 | 森町 | 20m 段瀑 | 無 | 15 |
475 | 大滝 | 西伊豆町 | 30m 分岐瀑 | 有 | 10 |
476 | 無名滝 | 〃 | 10m 段瀑 | 有 | 5 |
477 | 雄飛滝 | 修善寺町 | 30m 分岐瀑 | 無 | 2 |
478 | 鮎返りの滝 | 三島市 | 10m 本流瀑 | 有 | 5 |
543 | 不動ノ滝 | 裾野市 | 10m 分段瀑 | 有 | 2 |
545 | 陣馬の滝 | 富士宮市 | 8m 3本瀑 | 有 | 3 |
546 | 不動ノ滝 | 静岡市牛妻 | 12m 2段瀑 | 有 | 6 |
692 | 姥の滝 | 小山町 | 10m 3段瀑 | 有 | 1 |
693 | 不老の滝 | 〃 | 35m 3段直瀑 | 有 | 15 |
694 | 遊女の滝 | 〃 | 8m 分岐瀑 | 無 | 8 |
695 | 不動ノ滝 *1 | 〃 | 全20m 2段瀑 | 有 | 10 |
696 | 不動ノ滝 | 中川根町 | 25m 段瀑 | 有 | 15 |
- | 寸又峡の滝々 | 遠望 | |||
697 | 寸又峡幻滝 | 本川根町 | 30m 直瀑 | 無 | 遠望 |
698 | 八垂の滝 | 川根町 | 15m 段分岐 | 無 | 0 |
699 | 川根無名滝 | 〃 塩本 | 20m 段分岐 | 無 | 0 |
700 | 龍門の滝 | 金谷町 | 12m 直瀑 | 無 | 2 |
712 | 青谷不動滝 | 天竜市 | 12m 細直瀑 | 有 | 5 |
713 | 男滝 | 〃 | 8m 直瀑 | 無 | 5 |
714 | 女滝 | 〃 | 20m 段分岐 | 無 | 6 |
715 | 清滝 | 〃 | 10m 細直瀑 | 無 | 5 |
720 | 旭滝 *7 | 裾野市今里 | 30m 細直瀑 | 有 | 2 |
803 | 葛滝 | 小山町須川橋 | 16m ニ分岐瀑 | 無 | 8 |
804 | 屏風岩の滝 | 裾野市千福 | 5m 段瀑 | 有 | 5 |
805 | 九十折滝 | 〃 〃 | 3m 渓流段瀑 | 有 | 2 |
806 | 偕楽園の滝*2 | 〃 茶畑 | 10m 直分岐瀑 | 有 | 3 |
807 | 日影洞の滝 | 三島市笹原 | 4m 分岐瀑 | 無 | 1 |
808 | 滝川神社の滝 | 〃 向山 | 10m 分岐瀑 | 無 | 2 |
947 | 二階滝 | 河津町梨本 | 20m 分岐段瀑 | 有 | 15 DG |
948 | 不動滝DG | 伊豆市天城湯ヶ島 | 8m 直瀑 | 無 | 6 |
949 | 横乗滝 | 〃 〃 | 7m 分流分岐 | 無 | 10 DG |
950 | 無名滝DG*6 | 〃 〃 | 7m 本流分岐 | 無 | 0 |
- | 雄飛滝 | 伊豆市修善寺山田 477の再訪 | 無 | ||
1019 | 不動滝 | 富士宮市麓 | 60m 細二段瀑 | 有 | 40遠 |
1020 | 不動滝 | 静岡市平野 | 40m 段分岐 | 無 | 5 |
1021 | 藤代の滝 | 〃 藤代川 | 8m 分流瀑 | 有 | 10 |
1022 | 宝月の滝 | 〃 関の沢 | 10m 本流段瀑 | 有 | 遠望 |
- | 旭滝 | No.720 (再訪) | 30m (細)直瀑 | 有 | 2 |
1051 | 雉ヶ尾の滝 | 戸田村 | 25m 直瀑 | 有 | 10 |
1052 | 黒滝 | 西伊豆町大沢里 | 12m 分岐瀑 | 無 | 5 |
1053 | 三階の滝 | 〃 | 18m 段瀑 | 無 | 10 |
- | 恵みの滝 | No.314 (再訪) | 20m 分岐瀑 | 無 | 0 |
1054 | よしの滝 | 伊豆市 | 4m 段瀑 | 有 |
m(_ _)m・・・・・
整理が遅れてスミマセン、コラッ、寝てる場合か! メールを頂けばUPし、詳細をお知らせいたします。 |