細道のMIDI倶楽部
視聴曲ベスト30
順位 | 曲 名 | 作詞者 | 作曲者 | 歌手 | JS | Access Count @ Day | ||||||||
2013/09/01 | 2012/09/01 | 2012/02/20 | 2011/10/20 | 2011/05/01 | ||||||||||
1 | 哀愁列車 | 横井 弘 | 鎌田俊与 | 三橋美智也 | 8.62 | 8.72 | 8.67 | 8.62 | 8.57 | |||||
2 | 旅の夜風 | 西条八十 | 万城目正 | 霧島/松原 | 13.21 | 10.89 | 9.13 | 8.74 | 8.20 | |||||
3 | あざみの歌 | 横井 弘 | 八洲秀章 | 伊藤久男 | 8.44 | 8.45 | 8.43 | 8.38 | 8.17 | |||||
4 | 鐘の鳴る丘 | 菊田一夫 | 古関裕而 | 川田正子 | 11.49 | 10.24 | 9.38 | 9.00 | 7.91 | |||||
5 | 青い眼の人形 | 野口雨情 | 本居長世 | − | 8.76 | 7.69 | 7.55 | 7.19 | 7.14 | |||||
6 | 君の名は | 菊田一夫 | 古関裕而 | 織井茂子 | 5.66 | 6.30 | 6.62 | 6.42 | 7.10 | |||||
7 | 雨に咲く花 | 高橋掬太郎 | 池田不二男 | 関種子 | 7.02 | 6.90 | 6.97 | 7.02 | 7.03 | |||||
8 | 越後獅子の唄 | 西条八十 | 万城目正 | 美空ひばり | 8.30 | 7.10 | 7.07 | 6.87 | 6.75 | |||||
9 | てるてるぼうず | 浅原鏡村 | 中山晋平 | − | 4.66 | 5.27 | 5.62 | 5.92 | 6.35 | |||||
10 | 箱根八里 | 鳥居 忱 | 滝廉太郎 | − | 15.84 | 11.43 | 9.56 | 8.20 | 6.30 | |||||
11 | 青葉の笛 | 大和田建樹 | 田村虎蔵 | − | 13.09 | 11.60 | 8.09 | 8.43 | 6.27 | |||||
12 | 城ヶ島の雨 | 北原白秋 | 梁田 貞 | 奥田良三 | 8.38 | 7.28 | 7.08 | 7.37 | 6.17 | |||||
13 | 月見草の花 | 山川 清 | 山本雅之 | − | 6.49 | 6.67 | 6.55 | 6.73 | 6.12 | |||||
14 | 人を恋うる歌 | 与謝野鉄幹 | 不詳 | − | 7.39 | 6.93 | 6.63 | 6.32 | 6.11 | |||||
15 | アカシヤの花 | 松坂直美 | 橋本國彦 | 岡本敦郎 | 5.99 | 6.07 | 6.00 | 6.19 | 5.93 | |||||
16 | 明治一代女 | 藤田まさと | 大村能章 | 新橋喜代三 | 6.50 | 6.40 | 6.22 | 6.19 | 5.92 | |||||
17 | ああ上野駅 | 関口義明 | 荒井栄一 | 井沢八郎 | 6.55 | 6.44 | 6.27 | 6.09 | 5.92 | |||||
18 | リラの花咲く頃 | 寺尾智沙 | 田村しげる | 岡本敦郎 | 6.11 | 6.14 | 5.92 | 5.99 | 5.86 | |||||
19 | ああそれなのに | 星野貞志 | 古賀政男 | 美ち奴 | 6.18 | 6.12 | 6.00 | 5.89 | 5.75 | |||||
20 | 君恋し | 時雨音羽 | 佐々紅華 | 二村定一 | 5.86 | 5.51 | 5.38 | 5.35 | 5.43 | |||||
21 | さくら貝の歌 | 土屋花情 | 八洲秀章 | 岡本敦郎 | 5.86 | 5.50 | 5.42 | 5.41 | 5.41 | |||||
22 | 青い山脈 | 西条八十 | 服部良一 | 藤山一郎 | 5.47 | 5.45 | 5.37 | 5.33 | 5.26 | |||||
23 | 人生の並木路 | 佐藤惣之助 | 古賀政男 | ディックミネ | 5.71 | 5.73 | 5.73 | 5.57 | 5.14 | |||||
24 | 石狩挽歌 | なかにし礼 | 浜 圭介 | 北原ミレイ | 7.45 | 6.81 | 6.26 | 5.40 | 5.12 | |||||
25 | リンゴの唄 | H.サトウ | 万城目正 | 並木路子 | 7.52 | 6.01 | 5.57 | 5.28 | 5.03 | |||||
26 | 赤いハンカチ | 萩原四郎 | 上原賢六 | 石原裕次郎 | 5.25 | 5.31 | 5.20 | 5.13 | 5.02 | |||||
27 | 別れの一本杉 | 高野公男 | 船村 徹 | 春日八郎 | 4.58 | 4.64 | 4.68 | 4.72 | 4.87 | |||||
28 | この世の花 | 西条八十 | 万城目正 | 島倉千代子 | 4.61 | 4.73 | 4.76 | 4.81 | 4.87 | |||||
29 | 上海帰りのリル | 東条寿三郎 | 渡久地政信 | 津村謙 | 5.49 | 4.93 | 4.92 | 4.88 | 4.79 | |||||
30 | 赤とんぼ | 三木露風 | 山田耕筰 | - | 4.25 | 4.20 | 4.38 | 4.50 | 4.72 | |||||
【4.00台の曲】 |
||||||||||||||
かえり船 | 清水みのる | 倉若晴生 | 田端義夫 | 7.95 | 6.53 | 5.74 | 5.37 | 4.70 | ||||||
あゝ逢い見ての | 西沢 爽 | 八洲秀章 | 伊藤久男 | 4.62 | 4.69 | 4.67 | 4.65 | 4.67 | ||||||
愛国の花 | 福田正夫 | 古関裕而 | 渡辺はま子 | 3.29 | 3.47 | 3.54 | 3.62 | 4.65 | ||||||
ああ新撰組 | 横井 弘 | 中野忠晴 | 三橋美智也 | 5.07 | 5.01 | 4.84 | 4.72 | 4.62 | ||||||
高原の旅愁 | 関沢潤一郎 | 八洲秀章 | 伊藤久男 | 4.46 | 4.57 | 4.55 | 4.57 | 4.60 | ||||||
浜辺の歌 | 林 古渓 | 成田為三 | - | 16.55 | 9.33 | 5.75 | 5.45 | 4.44 | ||||||
影を慕いて | 古賀政男 | 古賀政男 | 藤山一郎 | 4.33 | 4.39 | 4.42 | 4.42 | 4.44 | ||||||
船頭さん | 武内俊子 | 河村光陽 | 河村順子 | 6.03 | 5.37 | 4.89 | 4.66 | 4.42 | ||||||
アイスクリームの歌 | 佐藤義美 | 服部公一 | しゅうさえこ | 5.59 | 5.38 | 4.51 | 4.74 | 4.33 | ||||||
みかんの花咲く丘 | 加藤省吾 | 海沼実 | 川田正子 | 6.67 | 5.42 | 4.76 | 4.68 | 4.30 | ||||||
うれしいひな祭り | S.ハチロー | 河村光陽 | 河村順子 | 3.27 | 3.56 | 3.76 | 3.91 | 4.21 | ||||||
学生時代 | 平岡精二 | 平岡精二 | ペギー葉山 | 4.06 | 4.15 | 4.17 | 4.18 | 4.18 | ||||||
朝はどこから | 森まさる | 橋本国彦 | 岡本敦郎 | 5.55 | 5.59 | 5.69 | 5.57 | 4.01 | ||||||
汽車ポッポ | 富原薫 | 草川信 | 川田正子 | 5.80 | 4.58 | 4.35 | ||||||||
砂山 | 北原白秋 | 中山/山田 | - | 4.78 | 4.59 | 4.19 | ||||||||
ちいさい秋みつけた | Sハチロー | 中田義直 | - | 22.03 | 13.57 | 9.57 | ||||||||
お祭りマンボ | 原六朗 | 原六朗 | 美空ひばり | 4.89 | 4.35 | 4.19 | ||||||||
あの丘越えて | 菊田一夫 | 万城目正 | 美空ひばり | 4.37 | 4.32 | 4.14 | ||||||||
海行かば | 大伴家持 | 信時 潔 | ビクター | 5.24 | 4.65 | 4.12 | ||||||||
津軽のふるさと | 米山正夫 | 米山正夫 | 美空ひばり | 4.08 | 4.01 | 4.06 | ||||||||
人を恋うる歌 | 与謝野鉄幹 | 不詳 | 三高寮歌 | 7.39 | 6.98 | 6.64 | ||||||||
赤い靴 | 野口雨情 | 本居長世 | - | 4.57 | ||||||||||
明日はお立ちか | 佐伯孝夫 | 佐々木俊一 | 三沢あけみ | 4.32 | ||||||||||
あの町この町 | 野口雨情 | 中山晋平 | - | 4.49 | ||||||||||
あんたがたどこさ | わらべうた | わらべうた | - | 8.18 | ||||||||||
おすもうくまちゃん | 佐藤義美 | 磯部 俶 | - | 5.46 | ||||||||||
異国の丘 | 増田耕治 | 吉田 正 | 竹山逸郎 | 5.14 | ||||||||||
奥飛騨慕情 | 竜鉄也 | 竜鉄也 | 竜鉄也 | 4.66 | ||||||||||
お富さん | 山崎 正 | 渡久地政信 | 春日八郎 | 4.64 | ||||||||||
岸壁の母 | 藤田まさと | 平川浪竜 | 菊池章子 | 4.20 | ||||||||||
黒百合の歌 | 菊田一夫 | 古関裕而 | 織井茂子 | 5.11 | ||||||||||
軍隊小唄 | 作者不詳 | 倉若晴生 | - | 4.16 | ||||||||||
ゲイシャ・ワルツ | 西条八十 | 古賀政男 | 神楽坂はん子 | 4.34 | ||||||||||
げんこつ山のたぬき | 香山美子 | 小森昭宏 | - | 7.32 | ||||||||||
荒城の月 | 土井晩翠 | 滝廉太郎 | - | 4.57 | ||||||||||
サーカスの唄 | 西条八十 | 古賀政男 | 松平 晃 | 4.12 | ||||||||||
里の秋 | 斎藤信夫 | 海沼 実 | 川田正子 | 5.12 | ||||||||||
白い花の咲く頃 | 寺尾智沙 | 田村しげる | 岡本敦郎 | 4.38 | ||||||||||
夏は来ぬ | 佐佐木信綱 | 小山作之助 | - | 4.05 | ||||||||||
兵隊さんの汽車 | 富原 薫 | 草川 信 | - | 5.82 | ||||||||||
毬藻の歌 | 岩瀬ひろし | 八洲秀章 | 安藤まり子 | 4.42 | ||||||||||
森の小人 | 山川 清 | 山本雅之 | - | 4.39 | ||||||||||
(1)当倶楽部は2006年9月1日開設。 (2)再訪はカウントされませんのでヒット数ではありません。 (3)季節の歌により変動があり、季節の歌のアクセス数があがります。 (4)は作詞家作曲家のJASRAC信託のある曲を示します。 (5)・・・戦前の曲 ・・・戦後の曲です。 (6)You Tubeの登場、倶楽部曲数の増加、再訪の増加などで@一日 のアクセス数に変動があります。 |